​​​​​

Getirileriniz Devlet Güvencesinde!

​​Kazancınızı devlet güvencesi altına almak istiyorsanız, ha​zine bonosu veya devlet tahvilini (Devlet İç Borçlanma Senetleri - DİBS) tercih edebilirsiniz.

Özellikleri

  • Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli; Devlet Tahvilleri ise, bir yıl ve daha uzun vadeli TL cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir.
  • Yatırımlarınızı orta veya uzun vadede değerlendirerek güvenli bir getiri sağlamak istiyorsanız, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili'ne yatırım yapabilirsiniz.
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri üzerinden gerçek kişilerin elde ettikleri alım satım kazançları ve faiz gelirleri %10 oranında stopaja tabi olup, faizlerin yükseldiği dönemlerde benzer vadedeki diğer yatırım araçlarına göre getiri avantajı sağlayabilmektedir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Yatırım hesabınıza Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:30; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Yatırım hesabınızdan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili satım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:00; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım / satım işlemlerinizi; minimum 5 TL nominal olmak üzere, 5 TL nominal ve katları şeklinde yapabilirsiniz.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT090824F19 09.08.2024 88 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2667526011 10.11.2024 181 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT230725F11 23.07.2025 436 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220825F11 22.08.2025 466 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 575 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 658 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 871 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 990 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1494 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 2080 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD240524F11 24.05.2024 11 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240524F13 24.05.2024 11 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 632 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050624T35 05.06.2024 23 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050624T19 05.06.2024 23 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT170724T14 17.07.2024 65 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240724T15 24.07.2024 72 TL 94,920000 51,17 96,520000 41,91
TRT180924T11 18.09.2024 128 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT161024T10 16.10.2024 156 TL 83,600000 45,90 0,000000 0,00
TRT061124T11 06.11.2024 177 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT041224T12 04.12.2024 205 TL 86,812000 47,59 88,412000 43,42
TRT290125T15 29.01.2025 261 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120325T12 12.03.2025 303 TL 79,041000 42,38 80,641000 39,40
TRT090425T16 09.04.2025 331 TL 69,127000 49,25 69,475000 48,45
TRT160425T17 16.04.2025 338 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180625T13 18.06.2025 401 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020725T10 02.07.2025 415 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060825T15 06.08.2025 450 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT011025T16 01.10.2025 506 TL 73,095000 41,22 74,695000 39,19
TRT140126T11 14.01.2026 611 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 611 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 639 TL 68,542000 39,08 70,142000 37,33
TRT180226T16 18.02.2026 646 TL 104,385000 39,97 105,985000 38,61
TRT020926T17 02.09.2026 842 TL 76,257000 34,63 77,857000 33,34
TRT041126T11 04.11.2026 905 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 975 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240227T17 24.02.2027 1017 TL 64,966000 32,16 66,566000 30,94
TRT050527T17 05.05.2027 1087 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 1122 TL 86,385000 31,90 87,985000 30,90
TRT070727T13 07.07.2027 1150 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110827T16 11.08.2027 1185 TL 63,117000 30,36 64,717000 29,26
TRT150927T11 15.09.2027 1220 TL 59,225000 31,59 60,825000 30,45
TRT171127T15 17.11.2027 1283 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 1339 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 1374 TL 56,050000 30,35 57,650000 29,26
TRT080328T15 08.03.2028 1395 TL 64,678000 29,21 66,278000 28,24
TRT280628T18 28.06.2028 1507 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 1528 TL 78,928000 28,35 80,528000 27,53
TRT130928T12 13.09.2028 1584 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1640 TL 117,869000 30,03 119,469000 29,38
TRT031029T10 03.10.2029 1969 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 2214 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131130T14 13.11.2030 2375 TL 64,711000 24,57 66,311000 23,85
TRT280531T14 28.05.2031 2571 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2907 TL 86,895000 25,50 88,495000 24,97
TRT131032T13 13.10.2032 3075 TL 51,543000 24,31 53,143000 23,57
TRT130733T17 13.07.2033 3348 TL 78,179000 25,57 79,779000 24,99
TRT051033T12 05.10.2033 3432 TL 103,121000 25,81 104,721000 25,37

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.