Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CV04 10.08.2024 89 USD 101,049417 8,70 102,797694 1,55
US900123CW86 14.11.2024 185 USD 102,041444 7,13 0,000000 0,00
US900123AW05 05.02.2025 268 USD 102,400639 6,79 104,197611 4,31
US900123CX69 13.03.2025 304 USD 98,693333 6,77 100,537944 4,48
US900123CZ18 14.10.2025 519 USD 100,337542 6,50 102,241958 5,11
US900123DB31 26.01.2026 623 USD 98,684806 6,46 100,647194 5,24
US900123CJ75 14.04.2026 701 USD 96,390361 6,47 98,363972 5,36
US900123CK49 09.10.2026 879 USD 96,861417 6,51 98,845500 5,61
US900123CL22 25.03.2027 1046 USD 99,151000 6,64 101,170333 5,87
USM88269US88 24.09.2027 1229 USD 106,639556 6,75 108,609333 6,13
US900123DF45 15.01.2028 1342 USD 112,808806 6,88 114,818667 6,30
US900123CP36 17.02.2028 1375 USD 95,683306 6,82 97,697778 6,20
US900123CQ19 24.10.2028 1625 USD 97,357264 6,91 99,413292 6,37
US900123DH01 14.03.2029 1766 USD 109,856458 7,30 111,866542 6,84
US900123CT57 26.04.2029 1809 USD 101,830069 7,26 103,859431 6,79
US900123AL40 15.01.2030 2073 USD 127,600361 6,77 130,361333 6,26
US900123CY43 13.03.2030 2130 USD 91,058000 7,35 93,180167 6,88
US900123DJ66 13.07.2030 2252 USD 110,938667 7,50 113,009361 7,11
US900123DA57 15.01.2031 2438 USD 93,758278 7,53 95,803333 7,13
US900123DC14 26.06.2031 2600 USD 93,325764 7,51 95,343403 7,13
US900123DG28 19.01.2033 3173 USD 113,789750 7,64 115,754833 7,36
US900123DD96 20.09.2033 3417 USD 93,804944 7,58 95,922056 7,25
US900123AT75 14.02.2034 3564 USD 105,617778 7,47 107,879222 7,15
US900123DK30 15.05.2034 3654 USD 101,496889 7,68 0,000000 0,00
US900123AY60 17.03.2036 4326 USD 94,246444 7,76 96,478639 7,47
US900123BB58 05.03.2038 5044 USD 97,006444 7,77 99,381722 7,49
US900123BG46 30.05.2040 5861 USD 91,725250 8,02 94,089750 7,74
US900123BJ84 14.01.2041 6090 USD 83,117333 8,08 85,349667 7,80
US900123CB40 16.04.2043 6912 USD 69,278625 8,12 71,319708 7,85
US900123CG37 17.02.2045 7585 USD 85,882639 8,21 87,922444 7,99
US900123CM05 11.05.2047 8398 USD 74,649944 8,23 76,694889 7,99
XS1843443356 31.03.2025 322 EUR 100,583863 4,55 102,391205 2,49
XS1629918415 14.06.2025 397 EUR 101,616847 4,54 103,472607 2,78
XS1909184753 16.02.2026 644 EUR 102,400066 4,49 104,355481 3,35
XS2361850527 08.07.2027 1151 EUR 103,203601 4,55 105,154508 3,88
XS2790222116 21.05.2030 2199 EUR 101,563082 5,72 102,205274 5,60

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.