Yabancı Para ile Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurtdışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi Eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım / satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, Eurobond'ların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CV04 10.08.2024 90 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CW86 14.11.2024 186 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AW05 05.02.2025 269 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CX69 13.03.2025 305 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CZ18 14.10.2025 520 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DB31 26.01.2026 624 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 702 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CK49 09.10.2026 880 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 1047 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
USM88269US88 24.09.2027 1230 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DF45 15.01.2028 1343 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CP36 17.02.2028 1376 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CQ19 24.10.2028 1626 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DH01 14.03.2029 1767 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CT57 26.04.2029 1810 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AL40 15.01.2030 2074 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CY43 13.03.2030 2131 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DJ66 13.07.2030 2253 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DA57 15.01.2031 2439 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 2601 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DG28 19.01.2033 3174 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DD96 20.09.2033 3418 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AT75 14.02.2034 3565 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DK30 15.05.2034 3655 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AY60 17.03.2036 4327 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BB58 05.03.2038 5045 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BG46 30.05.2040 5862 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BJ84 14.01.2041 6091 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CB40 16.04.2043 6913 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CG37 17.02.2045 7586 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CM05 11.05.2047 8399 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1843443356 31.03.2025 323 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1629918415 14.06.2025 398 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1909184753 16.02.2026 645 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2361850527 08.07.2027 1152 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2790222116 21.05.2030 2200 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.